Info = Gebrauchsanweisungen in pdf-Format
SDB = Sicherheitsdatenblätter in pdf-Format
Art.-Nr.: | Artikel-Bezeichnung | Menge | ||
0412-85 | Candida Elektivagar n. Nickerson, Ø 90 mm | 4 x 5 Platten | Info | SDB |
0622-85 | Dermatophyten-Selektivagar n. Tapl. MINI, Ø 60 mm | 4 x 5 Platten | Info | |
0422-85 | Dermatophyten-Selektivagar n. Taplin (DTM), Ø 90 mm | 4 x 5 Platten | Info | |
0426-85 | Mc Conkey-Agar, Ø 90 mm | 4 x 5 Platten | Info | |
0427-85 | Müller-Hinton-Agar, Ø 90 mm | 4 x 5 Platten | Info | |
0421-85 | Pilz Agar n. Kimmig, Ø 90 mm | 4 x 5 Platten | Info | |
0621-85 | Pilz Agar n. Kimmig MINI, Ø 60 mm | 4 x 5 Platten | Info | |
0424-85 | Reisextraktagar, Ø 90 mm | 4 x 5 Platten | Info | |
0413-85 | Sabouraud Agar, 2 % Glucose, Ø 90 mm | 4 x 5 Platten | Info | |
0613-85 | Sabouraud Agar, 2 % Glucose, MINI, Ø 60 mm | 4 x 5 Platten | Info | |
0415-85 | Selektivagar f. pathogene Pilze, Ø 90 mm) | 4 x 5 Platten | Info | |
0615-85 | Selektivagar f. pathogene Pilze, MINI, Ø 60 mm | 4 x 5 Platten | Info |
SDB = Sicherheitsdatenblätter in pdf-Format
Art.-Nr.: | Artikel-Bezeichnung | Menge | |
0408-35 | Trockennährboden Dermato.-Selekt.n. Taplin | 500 g | |
0405-35 | Trockennährboden n. Kimmig (Basis) | 500 g | |
0402-35 | Trockennährboden Sabouraud 2 % Glucose | 500 g | |
0401-35 | Trockennährboden Sabouraud 4 % Glucose | 500 g | |
0406-35 | Trockennährboden Selektiv | 500 g | SDB |
Art.-Nr.: | Artikel-Bezeichnung | Menge | |
6010-33 | Becherglas n. F. 250 ml | 1 St. | |
6545-21 | Braunglasflasche DIN 18 10 ml | 1 St. | |
6689-25 | Braunglasflasche DIN 18 50 ml | 1 St. | |
6539-99 | Hahn für 25-L-Kanister | 1 St. | |
0602-81 | Keimband gelb | 1 Rolle | |
0601-81 | Keimband, blau | 1 Rolle | |
6530-51 | Leerkanister 10 L | 1 St. | |
6531-45 | Leerkanister 5 L | 1 St. | |
6528-41 | PE-Weithalsflasche 1000 ml | 1 St. | |
6517-99 | Petrischalen Ø 55 mm | 360 St. | |
6518-99 | Petrischalen 94/16 | 360 St. | |
6219-21 | Pipettenmontur DIN 18 f. 10 ml | 1 St. | |
6219-25 | Pipettenmontur DIN 18 f. 50 ml | 1 St. | |
6219-24 | Pipettenmontur DIN 18 f. 30 ml | 1 St. | |
6217-88 | Schraubverschluss DIN 18 | 1 St. | |
6012-88 | Tropfpipette DIN 18 (100 Stück) | 100 St. | |
6218-88 | Tropfverschlüsse DIN 18 (100 Stück) | 100 St. |
(SDB = Sicherheitsdatenblätter in pdf-Format)
Art.-Nr.: | Artikel-Bezeichnung | Menge | |
0523-41 | Aceton | 1 L | SDB |
0523-35 | Aceton | 500 ml | SDB |
0399-25 | Aktivkohle | 50 g | SDB |
0515-41 | Aluminiumsulfat | 1 kg | |
0683-51 | Aqua Bidest | 10 L | SDB |
0683-41 | Aqua Bidest | 1 L | SDB |
0576-33 | Bariumchlorid x 2 H2O | 250 g | |
0577-41 | Borsäure z. Herstellung von Pufferlsg. | 1 kg | |
0475-22 | Chlorazolschwarz Lsg. | 20 ml | SDB |
0520-51 | Citronensäure-1-hydrat | 10 kg | |
0502-41 | Diethylether (Ether) | 1 L | |
0502-31 | Diethylether (Ether) | 100 ml | |
0579-35 | Dimethylsulfoxid, 99,8 % | 500 ml | |
0486-41 | Essigsäure 99 - 100 % (Eisessig) | 1 L | SDB |
0511-41 | Ethanol 96% (Alkohol) | 1 L | SDB |
0511-51 | Ethanol 96% (Alkohol) | 10 L | SDB |
0527-35 | Färbeset nach Szczepanik | 6 x 500 ml | |
0575-51 | Formaldehyd 37 % | 10 L | SDB |
0491-41 | Formaldehydlösung 37 % | 1 L | SDB |
0535-31 | Fuchsin | 100 g | |
0517-25 | Fuchsinlösung | 50 ml | |
0657-41 | Gelatine | 1 kg | |
0458-41 | Giemsa-Lsg. (Azur-Eosin-Methylenblau) | 1 L | SDB |
0458-25 | Giemsa-Lsg. (Azur-Eosin-Methylenblau) | 50 ml | SDB |
0458-35 | Giemsa-Lsg. (Azur-Eosin-Methylenblau) | 500 ml | SDB |
0647-41 | Glycerin | 1 L | SDB |
0647-43 | Glycerin, dest. 86 - 88 % | 2,5 L | SDB |
0676-41 | Glycin, 99 % | 1 kg | SDB |
0461-25 | Immersionsöl f. d. Mikroskopie | 50 ml | SDB |
0461-35 | Immersionsöl f. d. Mikroskopie | 500 ml | SDB |
0476-25 | Kalilauge 15 % | 50 ml | SDB |
0526-35 | Kaliumchloridlsg. 3 mol/L | 500 ml | SDB |
0560-41 | Kaliumdihydrogenphosphat | 1 kg | SDB |
0561-41 | Kaliumhydrogenphosphat, Di-, wasserfrei | 1 kg | SDB |
0499-45 | Laborwasser | 5 L | SDB |
0499-51 | Laborwasser | 10 L | SDB |
0499-41 | Laborwasser | 1 L | SDB |
0477-24 | Lactophenolblaulsg. | 30 ml | SDB |
0505-33 | Lactose Monohydrat | 250 ml | SDB |
0505-35 | Lactose Monohydrat | 500 ml | SDB |
0460-25 | Löfflers Methylenblaulsg. | 50 ml | SDB |
0460-35 | Löfflers Methylenblaulsg. | 500 ml | SDB |
0534-31 | Lugolsche Lösung (lod-Kaliumiodid-Lsg.) | 100 ml | |
0664-33 | Magnesiumsulfat 250 g | 250 g | SDB |
0547-31 | Malinol (Einschlussmittel f. d. Mikroskop.) | 100 g | SDB |
0474-25 | May-Grünwald-Lsg. (Eosin-Methylenblau) | 50 ml | SDB |
0474-41 | May-Grünwald-Lsg. (Eosin-Methylenbau) | 1 L | SDB |
0474-35 | May-Grünwald-Lsg. | 500 ml | SDB |
0489-41 | Methanol | 1 L | |
0561-25 | Methylenblau 0,1 % | 50 ml | |
0573-41 | Natriumacetat x 3 H2O | 1 kg | SDB |
0571-41 | Natriumchlorid | 1 kg | SDB |
0571-45 | Natriumchlorid | 5 kg | SDB |
0562-35 | Natriumdihydrogenphosphat | 500 g | SDB |
0595-35 | Natriumdisulfit | 500 g | |
0685-35 | Natriumhypochloritlösung 12 % | 500 ml | SDB |
0685-41 | Natriumhypochloritlösung 12 % | 1000 ml | SDB |
0570-41 | Natriumhydroxid, Plätzchen | 1 kg | |
0598-35 | Natriumnitrat, krist. | 500 g | |
0558-41 | Natriumphosphat, Tri- x 12 H2O | 1 kg | |
0578-35 | Natriumtetraborat | 500 g | |
0462-25 | Natronlauge 1/2 N (NaOH) | 50 ml | SDB |
0463-25 | Natronlauge 1/40 N (Na/OH) | 50 ml | |
0572-41 | Natriumcitrat, Tri- x 2 H2O | 1 kg | SDB |
0559-41 | Natriumhydrogenphosphat, Di- x 2 H2O | 1 kg | SDB |
0642-31 | Nicotinsäureamid | 100 g | SDB |
0478-25 | Nicotinsäureester-Lsg. (Nicotins.benzylester) | 50 ml | |
0479-25 | Nitrazingelblösung | 50 ml | |
6011-25 | Pandys Reagenz | 50 ml | |
6011-33 | Pandys Reagenz | 250 ml | |
0680-41 | Pankreatin, Ph. Eur. | 1 kg | |
0450-41 | Papanicolaous Lsg. 1A (Harris Hämatoxylin) | 1 L | SDB |
0452-41 | Papanicolaous Lsg. 2A (Orange G) | 1 L | SDB |
0453-41 | Papanicolaous Lsg. 2B (Orange II) | 1 L | SDB |
0454-41 | Papanicolaous Lsg. 3A(Polychrom (EA 31) | 1 L | SDB |
0455-41 | Papanicolaous Lsg. 3B (Polychrom EA 50) | 1 L | SDB |
0455-35 | Papanicolaous Lsg. 3B (Polychrom EA 50) | 500 ml | SDB |
0673-41 | Paraffinöl, dickflüssig | 1 L | SDB |
0539-41 | Phenol, krist. | 1 kg | |
0467-43 | Propanol-2 99 % | 2,5 L | SDB |
0467-51 | Propanol-2 99% | 10 L | SDB |
0467-45 | Propanol-2 , 99 % | 5 L | SDB |
0467-41 | Propanol-2 (Isopropanol) 99% | 1 L | SDB |
0483-41 | Propanol-2 (Isopropanol) 70% | 1 L | SDB |
0483-45 | Propanol-2 (Isopropanol) 70% | 5 L | SDB |
0250-33 | Pufferlösung pH 7,00 | 250 ml | SDB |
0252-33 | Pufferlösung pH 4,00 | 250 ml | SDB |
0251-33 | Pufferlösung pH 9,00 | 250 ml | SDB |
0481-22 | Rakoff Färbelösung | 15 ml | SDB |
0656-35 | Saccharose | 500 g | SDB |
0485-41 | Salzsäure (HCI) 1,0 mol/L | 1 L | |
0484-41 | Salzsäure (HCI) 5 mol/L | 1 L | |
0495-41 | Salzsäure 0,1 mol/L | 1 L | |
0493-41 | Salzsäure 37 % | 1 L | |
0482-41 | Salzsäure, konz. 25 % | 1 L | |
0545-31 | Sansonsche Lösung | 100 ml | |
0666-41 | Schwefelsäure 95 - 98 % | 1 L | |
0480-25 | Tetramethylammoniumhydroxidlsg. 10 % | 50 ml | SDB |
0464-35 | Türks Lösung | 500 ml | |
0464-25 | Türks Lösung z. Leucozytenzählung | 50 ml | |
0675-33 | Vaseline, weiß | 250 g | SDB |
0675-31 | Vaseline, weiß | 100 g | SDB |
0675-41 | Vaseline, weiß | 1000 g | SDB |
0514-45 | Wasser, doppelt gereinigt | 5 L | SDB |
0651-41 | Wasserstoffperoxid 3 % | 1 L | SDB |
0648-41 | Wasserstoffperoxid, 30 % | 1 L | SDB |
0648-33 | Wasserstoffperoxid, 30% | 250 ml | SDB |
0465-25 | Wrights Lsg. (Eosin-Methlenblau) | 50 ml | |
0669-41 | Wundbenzin | 1 L | SDB |
0669-51 | Wundbenzin | 10 L | SDB |
0669-33 | Wundbenzin | 250 ml | SDB |
0669-45 | Wundbenzin | 5 L | SDB |
0512-51 | Xylol | 10 L | SDB |
0512-53 | Xylol | 25 L | SDB |
0512-41 | Xylol | 1 L | SDB |
0650-33 | Zink, Staub | 250 g |
Nutriplate GmbH
Fasanenweg 83
53757 Sankt Augustin